Schiefer Platten, Stelen oder Tacos, Sichtschutz aus Schiefer macht sich immer schick. Der anthrazit-dunkle Stein passt sich in jede Umgebung sehr schön ein.
Schieferplatten mit natürlicher Patina
Herkunft: Portugal, ein Kopf gesägt, sonst gespalten, teilweise Rostpatina
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
6-10 cm | 6-10 cm | 100 cm | ca. 20 kg | ||||
6-10 cm | 6-10 cm | 150 cm | ca. 30 kg | ||||
6-10 cm | 6-10 cm | 200 cm | ca. 40 kg | ||||
6-10 cm | 6-10 cm | 250 cm | ca. 50 kg |
Herkunft: Portugal, gespaltene Oberfläche, Längsseiten & Kopfe gesägt, mit Rostpatina
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
33 cm | 4-8 cm | 50 cm | ca. 24 kg | ||||
33 cm | 4-8 cm | 75 cm | ca. 35 kg | ||||
33 cm | 4-8 cm | 100 cm | ca. 47 kg | ||||
33 cm | 4-8 cm | 125 cm | ca. 71 kg | ||||
33 cm | 4-8 cm | 150 cm | ca. 85 kg | ||||
33 cm | 4-8 cm | 175 cm | ca. 113 kg | ||||
33 cm | 4-8 cm | 200 cm | ca. 130 kg | ||||
33 cm | 4-8 cm | 250 cm | ca. 158 kg |
Herkunft: Portugal, gespaltene Oberfläche, Stirnseiten gesägt, Längsseiten gespalten, rostend
Breite | Höhe | Länge | Gewicht | ||||
50 cm | 3-7 cm | 100 cm | ca. 70 kg | ||||
50 cm | 3-7 cm | 150 cm | ca. 110 kg | ||||
50 cm | 3-7 cm | 200 cm | ca. 150 kg | ||||
50 cm | 3-7 cm | 250 cm | ca. 190 kg | ||||
50 cm | 3-7 cm | 300 cm | ca. 235 kg |
Bitte beachten Sie! In diesem Jahr waren und sind nicht alle Plattengröße lieferbar. Bitte einfach anfragen, wir informieren Sie dann über die Verfügbarkeit / ungefähre Lieferzeit.
Solitärmonoliten aus Schiefer
Anwendungsbeispiele für Schiefer Platten / Stelen
Weitere Infos zum Datenschutz erhalten Sie unter dem Link: Datenschutzerklärung
Unsere Firma ist Lieferant von Natursteinen für den Garten - und Landschaftbau. Wir liefern direkt vom Hersteller zur Baustelle / zum Bauprojekt. Sie erhalten garantiert günstige Preise, direkt vom Anbieter, um Ihnen Kosten zu sparen. Wir organisieren zu günstigen Preisen den Transport, schnell und effizient. Egal ob lose gekippt, oder verpackt auf Paletten, vom Großhandel oder vom Steinbruch direkt.
|
|
|