Bedarfsermittlungen / Umrechnungsfaktoren rund um Natursteine
Die Werte für die Bedarfsermittlung sind grobe Richtwerte, die von Stein zu Stein je nach Dichte ein wenig abweichen kann. Damit es Ihnen reicht, runden Sie im Zweifelsfall lieber ein wenig auf.
ca. Bedarf für Kies- oder Splittbeete
Körnung |
mindest Einbaumenge in cm | l/m² ca. | kg/m² ca. |
||
8-16 mm | 5 cm | 50 | 80 | ||
16-32 mm | 6 cm | 60 | 100 | ||
32-56 mm | 10 cm | 100 | 160 |
ca. Bedarf für Mauersteine
Schichthöhe |
Einbautiefe | Bedarf ca. to / m² |
Bedarf ca. m² / to | |||
8-15 | 20-30 | 0,5 to / m² | 2,00 m² / to | |||
15-20 | 20-30 | 0,5 to / m² | 2,00 m² / to | |||
20-25 | 20-30 | 0,5 to / m² | 2,00 m² / to | |||
20 | 20 | 0,4 to / m² | 2,50 m² / to | |||
30 | 30-40 | 0,9 to / m² | 1,10 m² / to | |||
40 | 40 | 1,0 to / m² | 1,00 m² / to | |||
40 | 40-50 | 1,1 to / m² | 0,90 m² / to | |||
40-50 | 40-50 | 1,2 to / m² | 0,80 m² / to | |||
50 | 50-60 | 1,3 to / m² | 0,75 m² / to | |||
50-60 | 50-70 | 1,5 to / m² | 0,66 m² / to | |||
60 | 55-70 | 1,5 to / m² | 0,66 m² / to | |||
60-70 | 60-110 | 2,2 to / m² | 0,45 m² / to | |||
60/70/80 | 80-100 | 2,3 to / m² | 0,40 m² / to |
ca. Bedarf für Granitmauersteine
Bemaßung |
ca. kg / Stein | Bedarf ca. to / m² |
Bedarf ca. m² / to | ||||
10 x 20 x 35 cm | 20 kg | 0,48 to / m² | 2,1-2,3 m² / to | ||||
15 x 20 x 35 cm | 30 kg | 0,48 to / m² | 2,1-2,3 m² / to | ||||
10 x 20 x 40 cm | 22,5 kg | 0,45 to / m² | 2,2-2,5 m² / to | ||||
15 x 20 x 40 cm | 33,5 kg | 0,45 to / m² | 2,2-2,5 m² / to | ||||
20 x 20 x 40 cm | 45 kg | 0,50 to / m² | 2,0-2,3 m² / to | ||||
25 x 25 x 40 cm | 70 kg | 0,55 to / m² | 1,8-2,2 m² / to | ||||
30 x 30 x 60 cm | 150 kg | 0,66 to / m² | 1,5-1,8 m² / to | ||||
40 x 40 x 60-70 cm | 300 kg | 0,91 to / m² | 1,1-1,3 m² / to | ||||
40 x 40 x 80 cm | 360 kg | 1,00 to / m² | 1,0-1,3 m² / to |
kubikmeter Granit massiv = ca. 2.800 kg
ca. Bedarf für Wasserbausteine
Gewichtsklassen lt. Bauleistungsbuch
Bezeichnung |
Gewicht in kg / Stück | Größe in cm ca. |
||||
I | 20/80 | 20/30 | ||||
II | 80/300 | 30/50 | ||||
III | 300/800 | 50/70 | ||||
IV | 800/1500 | 70/80 | ||||
V | über 1500 | über 80 | ||||
VI | über 2000 | über 100 |
ca. Bedarf für Steinmauern aus Wasserbausteinen:
Steingröße in cm |
Mauerstärke in cm |
Bedarf in kg / m2 |
||||
20/40 | 30 | ca. 750 | ||||
40/60 | 50 | ca. 1200 | ||||
60/80 | 70 | ca. 1610 | ||||
80/120 | 100 | ca. 2200 |
ca. Bedarf für Kleinpflaster / Großpflaster (eng verlegt)
Bemaßung |
ca. kg / Stück | ca. Stück/to |
ca. m²/to | ca. lfm / to | ca.Stück/qm | ||
5 x 5 cm | 0,6 | 1.700 | 8,0 | 150 | 360 | ||
7 x 7 cm | 1,2 | 830 | 7,5 | 90 | |||
8 x 8 cm | 1,3 | 800 | 5,5 | 60 | 145 | ||
9 x 9 cm | 2,1 | 500 | 5,0 | 45 | 100 | ||
10 x 10 cm | 2,3 | 430 | 4,6 | 43 | 93 | ||
15 x 15 cm | 11,1 | 90 | 2,8 | 13,5 | 32 |
ca. Bedarf für Stufen
|
ca. kg/lfm | ||
37 x 15 mm | 150 |
ca. Bedarf für Palisaden
|
ca. kg/lfm | |||||
12 x 12 cm | 38 | |||||
12 x 22 cm | 70 | |||||
10 x 25 cm | 65 |
ca. Bedarf für Bodenplatten
pro |
ca. kg/m² | |||||
1 cm Stärke | 28 | |||||
2 cm Stärke | 56 | |||||
3 cm Stärke | 84 | |||||
4 cm Stärke | 112 |
ca. Bedarf für Leistensteine
|
ca. kg/lfm | |||||
8 x 25 cm | 55 | |||||
10 x 25-28 cm | 67 | |||||
12 x 25-28 cm | 85 | |||||
12 x 40 cm | 130 | |||||
14 x 25-28 cm | 95 |
ca. Bedarf für Schüttgüter
|
ca. to/m3 | ||
Schotter und Splitt | 1,70 | ||
Kies | 1,85 | ||
Granitsplitt | 1,65 | ||
Sand | 1,55 | ||
Humus | 1,65 |
Ihre Formularnachricht wurde erfolgreich versendet.
Weitere Infos zum Datenschutz erhalten Sie unter dem Link: Datenschutzerklärung